Pubblichiamo come prescritto dalle norme vigenti la composizione degli Organi Istituzionali che entreranno in carica dal 1° gennaio 2025.
CONSIGLIO DIRETTIVO 2025-2028:
| N. | COGNOME | NOME | CARICA |
| 1 | RAVIZZA | PIERFRANCO | PRESIDENTE |
| 2 | LOZZA | PAOLA | VICEPRESIDENTE |
| 3 | DE LUCA | PAOLO | SEGRETARIO |
| 4 | BERGAMINI | MASSIMO | TESORIERE |
| 5 | BALZA | GIANNI | |
| 6 | BIANCHI | MARCELLINO ARTURO | |
| 7 | BONACINA | CARLO AMBROGIO | |
| 8 | CODAZZI | ALBERTO | CAO |
| 9 | LORINI | CRISTINA | |
| 10 | MAGGI | PAOLA | |
| 11 | PANDOLFO | ALESSANDRO | |
| 12 | PERRONI | ROBERTO ENRICO | CAO |
| 13 | ROMEO | DARIO | |
| 14 | RONCHETTI | ANNA | |
| 15 | ROTA | CARLO | |
| 16 | SOATTI | CARLO PIETRO | |
| 17 | SOMASCHI | MAURO |
COMMISSIONE ALBO MEDICI - CAM 2025-2028:
| N. | COGNOME | NOME | CARICA |
| 1 | RAVIZZA | PIERFRANCO | PRESIDENTE |
| 2 | LOZZA | PAOLA | VICEPRESIDENTE |
| 3 | DE LUCA | PAOLO | SEGRETARIO |
| 4 | BALZA | GIANNI | |
| 5 | BERGAMINI | MASSIMO | |
| 6 | BIANCHI | MARCELLINO ARTURO | |
| 7 | BONACINA | CARLO AMBROGIO | |
| 8 | LORINI | CRISTINA | |
| 9 | MAGGI | PAOLA | |
| 10 | PANDOLFO | ALESSANDRO | |
| 11 | ROMEO | DARIO | |
| 12 | RONCHETTI | ANNA | |
| 13 | ROTA | CARLO | |
| 14 | SOATTI | CARLO PIETRO | |
| 15 | SOMASCHI | MAURO |
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - CAO 2025-2028:
| N. | COGNOME | NOME | CARICA |
| 1 | CODAZZI | ALBERTO | PRESIDENTE |
| 2 | NEGRI | ELISABETTA | VICEPRESIDENTE |
| 3 | GIGLIO | ALDO LUIGI | |
| 4 | PERRONI | ROBERTO ENRICO | |
| 5 | VECCHIO | MARIO |
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2025-2028:
| N. | COGNOME | NOME | CARICA |
| 1 | BONFANTI | ELENA MARIA | EFFETTIVO |
| 2 | PONTIGGIA | LIVIA | EFFETTIVO |
| 1 | UCCELLO | GIUSEPPE | SUPPLENTE |
Ricordiamo che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti verrà individuato dal Consiglio Direttivo in base a una procedura a evidenza pubblica di manifestazione di interesse, essendo stabilito che debba essere un Revisore Contabile iscritto nell'apposito Albo.
pdf ESITO DELLE VOTAZIONI(230 KB)