Normativa di riferimento
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
(articolo introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati periodo Ottobre - Dicembre 2022
Data | Importo | RagioneSociale | Natura |
05/10/2022 | € 177,95 | CULLIGAN ITALIANA SPA | USCITE CORRENTI |
05/10/2022 | € 231,80 | FASTWEB S.p.A. | USCITE CORRENTI |
12/10/2022 | € 397,79 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
12/10/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
12/10/2022 | € 1.262,70 | VI.ESSE S.r.l. | USCITE IN CONTO CAPITALE |
12/10/2022 | € 305,00 | BADGEBOX SRLS | USCITE CORRENTI |
13/10/2022 | € 490,57 | LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. | USCITE CORRENTI |
13/10/2022 | € 461,00 | Lucca Assicurazioni Sas di Lucca Maurizio e Giovanni | USCITE CORRENTI |
18/10/2022 | € 854,00 | DIAMANTE SERVICE IMPRESA DI PULIZIA DI GHILARDI MOIRA | USCITE CORRENTI |
18/10/2022 | € 158,60 | SOLUZIONE INFORMATICA SRL | USCITE CORRENTI |
19/10/2022 | € 11,98 | ILIAD ITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
19/10/2022 | € 197,90 | Agostani S.r.l. - Tuttocialde | USCITE CORRENTI |
21/10/2022 | € 64,00 | DMEDIA GROUP SPA | USCITE CORRENTI |
21/10/2022 | € 193,80 | TRENITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
26/10/2022 | € 299,49 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
27/10/2022 | € 448,31 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 854,00 | DIAMANTE SERVICE IMPRESA DI PULIZIA DI GHILARDI MOIRA | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 1.268,80 | STUDIO NEGRI E ASSOCIATI | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 390,40 | PROJECT INFORMATICA SRL | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 118,95 | X - SERVICE SRL | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 54,90 | TecnoAdda S.a.s. di Pozzi Paolo & C. | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 162,26 | Villa Italo Tipografia | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 758,99 | DAY RISTOSERVICE | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 1.068,72 | NAMIRIAL SPA | USCITE CORRENTI |
14/11/2022 | € 68,99 | Banca Popolare di Sondrio | USCITE CORRENTI |
22/11/2022 | € 1.200,00 | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. | USCITE CORRENTI |
22/11/2022 | € 474,58 | MAGGIOLI SPA | USCITE CORRENTI |
23/11/2022 | € 400,00 | MAGGIOLI SPA | USCITE CORRENTI |
23/11/2022 | € 2.316,11 | RANDSTAD ITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
23/11/2022 | € 119,80 | ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa | USCITE CORRENTI |
23/11/2022 | € 48,00 | GARAGE 2000 - Milano | USCITE CORRENTI |
23/11/2022 | € 58,90 | MAGGIOLI SPA | USCITE CORRENTI |
23/11/2022 | € 75,50 | GRECO CAFFE' S.R.L. | USCITE CORRENTI |
24/11/2022 | € 304,52 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
13/12/2022 | € 231,80 | FASTWEB S.p.A. | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 854,00 | DIAMANTE SERVICE IMPRESA DI PULIZIA DI GHILARDI MOIRA | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 4.709,20 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 1.537,20 | Banfi Medaglie s.r.l. | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 420,90 | TecnoAdda S.a.s. di Pozzi Paolo & C. | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 3.520,00 | FONDAZIONE MONSIGNOR GIULIO PARMIGIANI | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 1.342,00 | PARR. S.ANTONIO A. CINETEATRO ARTESFERA | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 97,60 | Villa Italo Tipografia | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 2.708,08 | RANDSTAD ITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 1.679,21 | TecSis srl | USCITE IN CONTO CAPITALE |
15/12/2022 | € 362,10 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 97,60 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
15/12/2022 | € 11,98 | ILIAD ITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
16/12/2022 | € 157,47 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
16/12/2022 | € 379,07 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
16/12/2022 | € 1.801,70 | LECCO STUDIO CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI | USCITE CORRENTI |
16/12/2022 | € 2.061,80 | LECCO STUDIO CONSULENTI DEL LAVORO ASSOCIATI | USCITE CORRENTI |
19/12/2022 | € 246,96 | AIDEM S.R.L. | USCITE CORRENTI |
22/12/2022 | € 933,30 | MAZZA TECNO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | USCITE CORRENTI |
27/12/2022 | € 5.075,20 | Studio Legale Bonaiti e Associati | USCITE CORRENTI |
27/12/2022 | € 508,20 | POSTE ITALIANE | USCITE CORRENTI |
27/12/2022 | € 20,00 | Banca Popolare di Sondrio - Succursale di Lecco | USCITE CORRENTI |
27/12/2022 | € 268,60 | ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori spa | USCITE CORRENTI |
27/12/2022 | € 574,00 | PIUSOLUZIONI SRL - Unipolsai | USCITE CORRENTI |
Dati periodo Gennaio - Maggio 2022
Data | Importo | RagioneSociale | Emesso |
24/01/2022 | € 27,14 | Banca Popolare di Sondrio | USCITE CORRENTI |
22/03/2022 | € 670,50 | Banca Popolare di Sondrio | USCITE CORRENTI |
22/03/2022 | € 63,61 | Banca Popolare di Sondrio | USCITE CORRENTI |
24/01/2022 | € 1.830,00 | Banca Popolare di Sondrio - Sede Centrale | USCITE CORRENTI |
17/02/2022 | € 918,32 | Condominio FAPIS | USCITE CORRENTI |
17/02/2022 | € 500,00 | Condominio FAPIS | USCITE CORRENTI |
25/03/2022 | € 307,44 | Cookiebot - Cybot A/S | USCITE CORRENTI |
08/04/2022 | € 169,46 | CULLIGAN ITALIANA SPA | USCITE CORRENTI |
24/01/2022 | € 667,74 | DAY RISTOSERVICE | USCITE CORRENTI |
22/03/2022 | € 637,04 | DAY RISTOSERVICE | USCITE CORRENTI |
17/05/2022 | € 606,34 | DAY RISTOSERVICE | USCITE CORRENTI |
24/01/2022 | € 120,53 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
24/01/2022 | € 192,02 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
23/02/2022 | € 191,36 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
23/02/2022 | € 156,74 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
22/03/2022 | € 144,61 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
22/03/2022 | € 314,04 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
14/04/2022 | € 310,56 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
14/04/2022 | € 133,74 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
17/05/2022 | € 296,12 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
17/05/2022 | € 126,85 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
10/02/2022 | € 232,13 | FASTWEB S.p.A. | USCITE CORRENTI |
08/04/2022 | € 232,35 | FASTWEB S.p.A. | USCITE CORRENTI |
23/02/2022 | € 1.127,00 | Federazione Nazionale Ordini Medici e Odontoiatri | USCITE CORRENTI |
23/02/2022 | € 8.395,00 | Federazione Nazionale Ordini Medici e Odontoiatri | USCITE CORRENTI |
17/05/2022 | € 17.314,40 | Federazione Nazionale Ordini Medici e Odontoiatri | USCITE CORRENTI |
19/04/2022 | € 432,00 | Global Collect BV | USCITE CORRENTI |
24/01/2022 | € 1.207,80 | IntegraRE Società Cooperativa Sociale | USCITE CORRENTI |
18/02/2022 | € 1.207,80 | IntegraRE Società Cooperativa Sociale | USCITE CORRENTI |
14/04/2022 | € 2.415,60 | IntegraRE Società Cooperativa Sociale | USCITE CORRENTI |
26/04/2022 | € 1.207,80 | IntegraRE Società Cooperativa Sociale | USCITE CORRENTI |
17/02/2022 | € 1.096,85 | IREDEEM SPA | USCITE IN CONTO CAPITALE |
28/04/2022 | € 376,98 | IREDEEM SPA | USCITE CORRENTI |
17/02/2022 | € 448,31 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | USCITE CORRENTI |
17/05/2022 | € 448,31 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | USCITE CORRENTI |
28/03/2022 | € 179,99 | La Provincia S.p.a. EDITORIALE | USCITE CORRENTI |
28/03/2022 | € 425,50 | LASERCART SAS DI E. MOTTA & C. | USCITE CORRENTI |
23/02/2022 | € 720,00 | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. | USCITE CORRENTI |
22/03/2022 | € 366,00 | NAMIRIAL SPA | USCITE CORRENTI |
14/04/2022 | € 12,81 | NAMIRIAL SPA | USCITE CORRENTI |
18/02/2022 | € 4.406,39 | REDAELLI DR. GIANNI | USCITE CORRENTI |
18/02/2022 | € 1.268,00 | STUDIO NEGRI E ASSOCIATI | USCITE CORRENTI |
24/01/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
18/02/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
22/03/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
14/04/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
17/05/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
18/02/2022 | € 793,00 | TecnoAdda S.a.s. di Pozzi Paolo & C. | USCITE CORRENTI |
17/05/2022 | € 719,80 | TecnoAdda S.a.s. di Pozzi Paolo & C. | USCITE CORRENTI |
18/02/2022 | € 750,90 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
18/02/2022 | € 15.288,61 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
25/03/2022 | € 248,29 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
14/04/2022 | € 642,00 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
14/04/2022 | € 3.676,47 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
19/04/2022 | € 603,28 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
18/02/2022 | € 118,95 | X - SERVICE SRL | USCITE CORRENTI |
17/05/2022 | € 118,95 | X - SERVICE SRL | USCITE CORRENTI |
Dati periodo Giugno - Settembre 2022
Data | Importo | RagioneSociale | Natura |
08/09/2022 | € 79,20 | AIDEM S.R.L. | USCITE CORRENTI |
15/07/2022 | € 76,78 | Banca Popolare di Sondrio | USCITE CORRENTI |
16/09/2022 | € 68,48 | Banca Popolare di Sondrio | USCITE CORRENTI |
10/08/2022 | € 3.172,00 | BCL PARTNERS STUDIO ASSOCIATO | USCITE CORRENTI |
13/07/2022 | € 16,26 | CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA | USCITE CORRENTI |
25/07/2022 | € 169,46 | CULLIGAN ITALIANA SPA | USCITE CORRENTI |
13/07/2022 | € 767,52 | DAY RISTOSERVICE | USCITE CORRENTI |
07/09/2022 | € 477,57 | DAY RISTOSERVICE | USCITE CORRENTI |
09/08/2022 | € 854,00 | DIAMANTE SERVICE IMPRESA DI PULIZIA DI GHILARDI MOIRA | USCITE CORRENTI |
07/09/2022 | € 854,00 | DIAMANTE SERVICE IMPRESA DI PULIZIA DI GHILARDI MOIRA | USCITE CORRENTI |
17/06/2022 | € 542,51 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
05/07/2022 | € 243,96 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
13/07/2022 | € 297,46 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
14/07/2022 | € 84,49 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
10/08/2022 | € 320,45 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
23/08/2022 | € 77,62 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
08/09/2022 | € 494,91 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
22/09/2022 | € 240,44 | Dolomiti Energia S.p.A | USCITE CORRENTI |
11/08/2022 | € 418,77 | EZDIRECT SRL A SOCIO UNICO | USCITE CORRENTI |
08/06/2022 | € 231,80 | FASTWEB S.p.A. | USCITE CORRENTI |
03/08/2022 | € 232,56 | FASTWEB S.p.A. | USCITE CORRENTI |
09/08/2022 | € 140,30 | FERRARI ANTINCENDIO DI FERRARI STEFANO | USCITE CORRENTI |
09/08/2022 | € 97,60 | FERRARI ANTINCENDIO DI FERRARI STEFANO | USCITE CORRENTI |
09/09/2022 | € 577,90 | GOLINUCCI SRL | USCITE CORRENTI |
14/06/2022 | € 1.024,80 | GRECO CAFFE' S.R.L. | USCITE CORRENTI |
12/09/2022 | € 530,00 | HOTEL ORAZIA di Di Giacomo Roberto | USCITE CORRENTI |
06/07/2022 | € 2.420,00 | IL RISTORANTE E ALBERGO DI CATTANEO GIOVANNI | USCITE CORRENTI |
27/06/2022 | € 17,97 | ILIAD ITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
25/08/2022 | € 11,98 | ILIAD ITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
14/06/2022 | € 1.207,80 | IntegraRE Società Cooperativa Sociale | USCITE CORRENTI |
10/08/2022 | € 448,31 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | USCITE CORRENTI |
29/06/2022 | € 250,00 | LINEE LECCO SPA | USCITE CORRENTI |
14/06/2022 | € 933,30 | MAZZA TECNO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | USCITE CORRENTI |
13/09/2022 | € 130,00 | MJ EVENTI DI MANUELA BERTELLI E C. S.A.S. | USCITE CORRENTI |
28/09/2022 | € 872,91 | NAMIRIAL SPA | USCITE CORRENTI |
28/06/2022 | € 666,12 | SICURITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
28/09/2022 | € 178,00 | SICURITALIA SPA | USCITE CORRENTI |
06/07/2022 | € 2.640,00 | TAXI S.A.S DI ENRICO BOLIS e C. | USCITE CORRENTI |
14/06/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
14/07/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
09/08/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
07/09/2022 | € 122,00 | TEAMSYSTEM COMMUNICATION S.R.L. | USCITE CORRENTI |
09/08/2022 | € 793,00 | TecnoAdda S.a.s. di Pozzi Paolo & C. | USCITE CORRENTI |
09/08/2022 | € 488,00 | TecnoAdda S.a.s. di Pozzi Paolo & C. | USCITE CORRENTI |
28/06/2022 | € 1.281,00 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
20/07/2022 | € 199,37 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
23/09/2022 | € 85,40 | TecSis srl | USCITE CORRENTI |
14/06/2022 | € 305,00 | UNION SERVICE SRL | USCITE CORRENTI |
10/08/2022 | € 118,95 | X - SERVICE SRL | USCITE CORRENTI |