Normativa di riferimento
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
(articolo introdotto dall'art. 5 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
2024
| Anno | Trimestre | Categoria di spese | Tipologia di spese | Importo | Soggetto |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 360,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.268,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 117,20 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 977,14 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 793,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 53,07 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 877,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.308,51 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 432,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 898,12 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 610,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 8.153,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 4.706,47 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Contributi in Conto Esercizio | € 198,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 773,83 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 774,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 414,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 9,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.500,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 54,56 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 366,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 448,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 134,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 231,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 134,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 17,97 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 915,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 915,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 915,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.027,64 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 201,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 108,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 102,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 591,72 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 103,46 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Contributi in Conto Esercizio | € 23,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Contributi in Conto Esercizio | € 69,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Contributi in Conto Esercizio | € 920,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Contributi in Conto Esercizio | € 8.588,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Contributi in Conto Esercizio | € 18.022,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 153,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 62,55 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.440,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 89,67 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 177,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 992,01 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 905,70 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 463,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 3.172,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 15.804,73 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 239,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 7.071,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 448,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.207,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 353,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 121,39 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 496,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 246,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 915,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.189,50 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 915,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 353,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 218,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 162,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 198,76 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 139,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 200,08 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 337,60 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 362,33 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 647,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 133,26 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 793,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 231,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 13.442,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 926,53 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 655,86 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 160,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 810,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 677,10 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 228,24 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 448,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 546,87 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 301,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 247,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 915,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 976,00 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 976,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 942,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 502,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 209,06 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 32,17 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 215,89 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 27,94 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 29,04 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 218,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 410,59 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Contributi in Conto Esercizio | € 18.022,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 64,19 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.084,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 67,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 27.321,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 3.681,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | € 1.106,54 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.075,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.382,99 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 157,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 236,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.485,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 854,00 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 305,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 5.280,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 265,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 605,79 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 810,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 44,65 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.171,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.867,00 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.352,00 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.350,00 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.350,00 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 431,85 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.061,86 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 474,58 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 927,20 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 2.251,75 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 6.588,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 448,31 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 506,30 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 118,95 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 59,52 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 359,89 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 142,25 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 602,68 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 244,35 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 24,40 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 13,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 245,82 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 976,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 1.351,76 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 976,00 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 976,00 | Persona fisica - ditta individuale |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 353,80 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 942,45 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 82,96 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 320,38 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 28,71 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 360,29 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 31,21 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 44,77 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 283,22 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 408,90 | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2024 | 4 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | € 71,63 | Altro soggetto pubblico e privato |
2025
| ANNO PAGAMENTO | TRIMESTRE | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTO | BENEFICIARIO |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 132,00 | 01812630224 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,25 | 01035310414 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.406,44 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 230,58 | 03622120131 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 53,27 | 00053810149 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 936,94 | 05066690156 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.745,00 | 03883030136 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 470,55 | 00927520130 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.368,00 | 05383391009 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.500,00 | 00053810149 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 448,31 | 01788080156 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,25 | 01035310414 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 122,12 | 12454611000 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 8.561,28 | 11164410018 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 793,00 | 02688730130 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,40 | 12878470157 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 184,22 | 10526950968 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 118,95 | 05840660962 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 339,09 | 01812630224 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 372,98 | 00997630322 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 19.950,18 | 03719260287 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | 02046570426 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 492,68 | 12878470157 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 265,24 | 00997630322 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,25 | 01035310414 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,25 | 01035310414 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 18,88 | 00053810149 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,06 | 12454611000 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 328,82 | 01812630224 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 440,00 | 03321810131 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.608,20 | 05383391009 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 82,96 | 13360250966 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 729,56 | Soggetto privato |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 610,00 | 02688730130 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.138,40 | 02340010582 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 968,17 | 05066690156 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 51,24 | 02046570426 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 162,94 | 03719260287 |
| 2025 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,25 | 01035310414 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 281,05 | 00997630322 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,40 | 12878470157 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 205,50 | 04440220962 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,06 | 12454611000 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.440,00 | 03940310125 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,25 | 01035310414 |
| 2025 | 2 | Uscite conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 8.155,43 | 03719260287 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.551,84 | 03719260287 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.049,20 | 03719260287 |
| 2025 | 2 | Uscite conto capitale | Investimenti in beni materiali | 279,38 | 02046570426 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 448,31 | 01788080156 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 261,26 | 00997630322 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 248,50 | 12878470157 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 3.863,50 | 03553620133 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,06 | 12454611000 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 707,91 | 05066690156 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 7.089,10 | 03719260287 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.268,80 | 02922330135 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 703,50 | 00053810149 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.052,53 | 03719260287 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 18.473,60 | 02340010582 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.135,00 | 03883030136 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 276,79 | 01812630224 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 976,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,25 | 01035310414 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 673,05 | 04142890377 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,06 | 12454611000 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 296,87 | 03675290286 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 380,00 | 05383391009 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.464,00 | 03719260287 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 17,13 | 01812630224 |
| 2025 | 2 | Uscite conto capitale | Investimenti in beni materiali | 291,00 | Soggetto privato |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 112,00 | 02688730130 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,44 | 05840660962 |
| 2025 | 2 | Uscite conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.481,48 | 01355000132 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 482,38 | 00997630322 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 142,25 | 01035310414 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 355,34 | 00997630322 |
| 2025 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 243,68 | 12878470157 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 24,40 | 12878470157 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.268,80 | soggetto privato |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 61,06 | 12454611000 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 359,99 | 04126670134 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.200,74 | 03719260287 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 62,35 | 00053810149 |
| 2025 | 3 | Uscite correnti | Acquisto di beni e servizi | 353,80 | 00927520130 |
