Normativa di riferimento
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
| Dipendente | Ore lavorate | Ore Straordinarie | Totale | Ore lavorabili | Totale assenza | Totale assenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipendente 1 | 431,58 | 33,75 | 467,33 | 445,98 | 14,40 | 3,23 |
| Dipendente 2 | ||||||
| Dipendente | Ore lavorate | Ore Straordinarie | Totale | Ore lavorabili | Totale assenza | Totale assenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipendente 1 | 431,58 | 33,75 | 467,33 | 445,98 | 14,40 | 3,23 |
| Dipendente 2 | ||||||
Dati periodi precedenti: