Normativa di riferimento
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015
Dato |
Descrizione |
CIG |
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri) |
Struttura proponente |
Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
Oggetto del bando |
Oggetto della procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Aggiudicatario |
Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Importo di aggiudicazione |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA |
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
Importo delle somme liquidate |
Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto |
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazioneCon riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015).
Art.37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 3, legge n. 69 del 2015)
Per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate - alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della delibera 261/2023.
Si pubblica pertanto di seguito il link che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
LINK ALLA BANCA NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI inserendo poi il Codice Fiscale dell'Ordine 95035770130 .
Di seguito sono pubblicate, in formato tabellare, le informazioni sulle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi dal 2016 al 2023:
Anno | Oggetto | CIG | Importo agg | Modalità affidamento | Struttura proponente | Data di effettivo inizio | Data di ultimazione | Importo delle somme liquidate | Aggiudicatari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Contratto per Assicurazione Globale Sede | ZBA0ADF600 | 7733.25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 17/10/2013 | 17/10/2018 | 7733.25 | BRUNO SFORNI SPA - Art. 117 Codice Assicurazioni Private - Gestione Contratti Assicurativi - CF:03063050151 |
2015 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI QUINQUENNIO 2016-2020 | Z7516F096C | 376.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 200.00 | L'Antincendioteca srl - CF:02664880131 |
2015 | INCARICO PER SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI/ELETTRONICI - QUINQUENNIO 2016-2020 | Z3215F1C39 | 17030.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 6372.00 | DAY RISTOSERVICE - CF:03543000370 |
2015 | INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEI CAMPI DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA | ZEF165D3EC | 8000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 2500.00 | TecnoInsubria s.r.l. - CF:02335900136 |
2015 | INCARICO SERVIZIO PULIZIA UFFICI - 01/01/2016 - 31/12/2020 | Z6215F158D | 31500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 11760.00 | Impresa di pulizia Arcobaleno di Manzocchi Daniela - CF:MNZDNL59H51E507K |
2015 | LOCAZIONE CENTRALINO E APPARATI TELEFONICI ALCATEL 36 MESI | Z03143764C | 4860.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/07/2015 | 01/07/2018 | 3390.00 | ETIK S.R.L. - CF:03499770133 |
2015 | LOCAZIONE OPERATIVA 60 MESI STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IMAGERUNNER C5235I + BOOKLET FINISHER J1 | ZCE1397CF7 | 9836.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 13/04/2015 | 13/04/2019 | 4383.12 | VI.ESSE S.r.l. - CF:02854740137 |
2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI QUINQUENNIO 2016-2020 | ZBB155E8CE | 6300.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 2520.00 | TECNO SERVICE di Lorenzo Mazza - CF:MZZLNZ67T04Z133U |
2015 | SERVIZIO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA QUINQUENNIO 2016-2020 | ZA116DF506 | 9000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 3744.00 | Rag. Giovanni Piras - CF:PRSGNN53M30E507N |
2016 | ACQUISTO SMARTPHONE FASCIA MEDIA PER SERVIZI DI SOCIAL MEDIA IN FAVORE DEGLI ISCRITTI | Z181B4BD66 | 279.99 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 279.99 | MediaMarket spa - CF:02630120166 |
2016 | AGGIORNAMENTO APPLICATIVO IRIDEDOC SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE (AGID) | ZAC1B5822A | 2800.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 27/09/2016 | 31/12/2016 | 2774.50 | TecSis srl - CF:03719260287 |
2016 | ATTIVAZIONE E INTEGRAZIONE MODULO SISTEMA PAGOPA IN APPLICATIVO IRIDE (ANAGRAFICA ISCRITTI) | Z6C1CEEFE5 | 320.84 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 320.84 | TecSis srl - CF:03719260287 |
2016 | FORNITURA CANCELLERIA - acquisto tramite piattaforma MEPA - CONSIP | Z1219364CD | 57.58 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/04/2016 | 30/04/2016 | 57.58 | Lazzarini Forniture per ufficio - CF:02826600138 |
2016 | FORNITURA PERIODICA CARTA INTESTATA, BUSTE INTESTATE E DEPLIANTS | Z62185B980 | 680.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 11/03/2016 | 31/12/2017 | Villa Italo Tipografia - CF:03299260137 | |
2016 | LOCAZIONE EROGATORE ACQUA POTABILE | ZF3184EC72 | 1500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/03/2016 | 28/02/2021 | 500.00 | BLU Service srl - CF:12546450151 |
2016 | MAINTENANCE ARCSERVE 2017 | ZBA1CADB26 | 486.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 486.00 | Aurora Network s.r.l. - CF:02577210137 |
2016 | ORDINE DI CANCELLERIA - ACQUISTO SU PIATTAFORMA CONSIP- MEPA | Z8D1A3D4CA | 137.35 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/06/2016 | 10/06/2016 | 137.35 | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - CF:03675290286 |
2016 | ORDINE DI CANCELLERIA - ACQUISTO SU PIATTAFORMA CONSIP- MEPA | Z631C17A10 | 169.38 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 11/11/2016 | 18/11/2016 | 169.38 | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - CF:03675290286 |
2016 | ORDINE DI CANCELLERIA - ACQUISTO SU PIATTAFORMA CONSIP- MEPA | Z821B5F749 | 231.83 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 25/09/2016 | 29/09/2016 | 231.83 | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - CF:03675290286 |
2016 | Ordine di cancelleria - acquisto su piattaforma MEPA - CONSIP | Z5818F8AB0 | 190.94 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/03/2016 | 31/03/2016 | 190.94 | Lazzarini Forniture per ufficio - CF:02826600138 |
- ANNO 2022: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2022 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2021: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2021 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2020: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2020 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2019: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2019 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2018: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2018 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2017: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2017 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
- ANNO 2016: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2016 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
spreadsheet Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare(19 KB) spreadsheet 2021(286 KB)