Normativa di riferimento
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015
| Dato | Descrizione |
|---|---|
|
CIG |
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri) |
|
Struttura proponente |
Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
|
Oggetto del bando |
Oggetto della procedura di scelta del contraente |
|
Procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie |
|
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
|
Aggiudicatario |
Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
|
Importo di aggiudicazione |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA |
|
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
|
Importo delle somme liquidate |
Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto |
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazioneCon riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015).
Art.37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 3, legge n. 69 del 2015)
Per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate - alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della delibera 261/2023.
Si pubblica pertanto di seguito il link che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.
LINK ALLA BANCA NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI inserendo poi il Codice Fiscale dell'Ordine 95035770130 .
Riportiamo comunque i dati relativi agli affidamenti in formato tabellare relativi agli anni 2024 e 2025:
2025
| Anno | Oggetto | CIG | link BDNCP | Importo agg | Modalità affidamento | Data di effettivo inizio | Data di ultimazione | Importo delle somme liquidate | Aggiudicatari | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rinnovo n. 3 licenze firma grafometrica | B543783A72 | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B543783A72&next=dettaglio_cig | 300,00 | Affidamento diretto | 20/01/2025 | 300,00 | NAMIRIAL SPA | 02046570426 | |
| 2025 | Redazione DVR Videoterminalisti | B5893D2F6E | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B5893D2F6E&next=dettaglio_cig | 500,00 | Affidamento diretto | 06/02/2025 | 28/02/2025 | 500,00 | TecnoAdda S.a.s. di Pozzi Paolo & C | 02688730130 |
| 2025 | Assistenza e difesa innanzi al TAR Lombardia impugnazione delibera asst franciacorta | B58BBC248E | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B58BBC248E&next=dettaglio_cig | 598,00 | Affidamento diretto | 03/03/2025 | 03/03/2025 | 598,00 | Colavitti Giuseppe | CLVGPP70L27B354I |
| 2025 | servizio coffe break corso di aggiornamento (1 marzo) | B5E59B3503 | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B5E59B3503&next=dettaglio_cig | 400,00 | Affidamento diretto | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 400,00 | GRECO CAFFE' S.R.L. | 03321810131 |
| 2025 | Vmware VM sphere standard contratto prepagato per 1 anno dal 10/04/25 al 10/04/26 | B64BD29507 | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B64BD29507&next=dettaglio_cig | 860,00 | Affidamento diretto | TECSIS SRL | 03719260287 | |||
| 2025 | Affidamento diretto noleggio 60 mesi fotocopiatrice Canon | B624D2E83B | non reperibile | 3.964,00 | Affidamento diretto | 01/11/2025 | Canon Italia spa | |||
| 2025 | Noleggio 60 mesi finisher e cassettone | B63C7A05CA | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B63C7A05CA&next=dettaglio_cig | 2.710,00 | Affidamento diretto | 01/11/2025 | Canon Italia spa | |||
| 2025 | Proroga 6 mesi locazione fotocopiatrice Kyocera | B65B10D8D7 | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B65B10D8D7&next=dettaglio_cig | 800,00 | Affidamento diretto | 01/05/2025 | 31/10/2025 | 734,94 | KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. | 01788080156 |
| 2025 | Servizi per l'intermediario per gli incassi con PAGOPA 2025 - costo a transazione e costo connettore con software in uso | B78C007B19 | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B78C007B19&next=dettaglio_cig | 1.200,00 | Affidamento diretto | TECSIS SRL | 03719260287 | |||
| 2025 | Fornitura annuale buoni pasto | B8286CA340 | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B8286CA340&next=dettaglio_cig | 7.000,00 | Affidamento diretto | PELLEGRINI SPA | 05066690156 | |||
| 2025 | Coffee break evento del 02/10/2025 | B871E176CD | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B871E176CD&next=dettaglio_cig | 700,00 | Affidamento diretto | 02/10/2025 | 02/10/2025 | 611,86 | Sirio spa | 04142890377 |
| 2025 | Coffee break convegno del 07/10/2025 | B887497A9F | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B887497A9F&next=dettaglio_cig | 290,00 | Affidamento diretto | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 260,05 | Sirio spa | 04142890377 |
| 2025 | Coffee break convegni 23/10 - 11/11 - 20/11 | B8D92ECC97 | non reperibile | 2.500,00 | Affidamento diretto | 23/10/2025 | 20/11/2025 | 1.588,23 | Sirio spa | 04142890377 |
| 2025 | Fornitura cancelleria | B8BA12CAFB | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B8BA12CAFB&next=dettaglio_cig | 300,00 | Affidamento diretto | BRUNEAU ITALIA SRL | 03675290286 | |||
| 2025 | Fornitura addobbi floreali per evento Giornata del Medico. | B9188D511E | non reperibile | 2.118,00 | Affidamento diretto | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 2.118,00 | LOCATELLI ANTONIO | LCTNTN78C08G856Y |
| 2025 | Servizio di organizzazione evento "Giornata del medico 2025". | B746639715 | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B746639715&next=dettaglio_cig | 902,00 | Affidamento diretto | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 902,00 | R.E.S DI COSENTINO SONIA | CSNSNO76D55E507V |
| 2025 | Servizio catering per evento Giornata del Medico 2025 | B9186561CC | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B9186561CC | 6.800,00 | Affidamento diretto | 11/10/2025 | 11/10/2025 | 6.800,00 | A.P.A.F. - Agenzia Provinciale per le Attività Formative | 03206890133 |
| 2025 | Rinnovo annuale servizio SPID per gli Iscritti all'Ordine. | B90A185E83 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B90A185E83 | 3.500,00 | Affidamento diretto | NAMIRIAL SPA | 02046570426 | |||
| 2025 | Servizio, annuale caselle PEC agli Iscritti all'Ordine | B90A245CF5 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B90A245CF5 | 4.500,00 | Affidamento diretto | NAMIRIAL SPA | 02046570426 | |||
| 2025 | Canone annuale servizio Badgebox per rilevazione presenze dipendenti. | B8A3D6630C | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8A3D6630C | 582,00 | Affidamento diretto | 01/11/2025 | 31/10/2026 | 582,00 | BADGEBOX S.R.L. | 15579511005 |
| 2025 | Servizio di suppoprto per Dichiarazione accessibilità 2025 | B88891A7E3 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B88891A7E3 | 350,00 | Affidamento diretto | 01/10/2025 | 07/10/2025 | 350,00 | TECSIS SRL | 03719260287 |
| 2025 | Rinnovo Firma remota automatica Namirial per applicativo protocollo IrideDoc TecSis. | B849DAC974 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B849DAC974 | 320,00 | Affidamento diretto | 06/10/2025 | 05/10/2026 | 320,00 | TECSIS SRL | 03719260287 |
| 2025 | Fornitura n° 3: Spinalis sedia ufficio ergonomica HACKER - GRIGIO | B81D66B776 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81D66B776 | 2.250,00 | Affidamento diretto | 19/10/2025 | 19/10/2025 | 2.246,85 | ORTOPEDIA BALDINI DI BALDINI MARIA ANTONIA | BLDMNT78E60A883O |
| 2025 | Servizio consulenza fiscale 1° luglio 2025 - 30 giugno 2029. | B75C7BAF8F | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75C7BAF8F | 10.000,00 | Affidamento diretto | 01/07/2025 | 30/06/2029 | RIPAMONTI PAOLO | ||
| 2025 | Servizio elaborazione paghe 1° luglio 2025 - 30 giugno 2029. | B75C67FB9E | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75C67FB9E | 15.000,00 | Affidamento diretto | 01/07/2025 | 30/06/2029 | DE FAZIO GIANLUCA | ||
| 2025 | Servizio pulizia locali Sede dell'Ordine 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026. | B75C3B2BEE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75C3B2BEE | 11.000,00 | Affidamento diretto | 01/07/2025 | 30/06/2026 | DIAMANTE SERVICE IMPRESA DI PULIZIA DI GHILARDI MOIRA | GHLMRO75T66G856G | |
| 2025 | Servizio RSPP e medico competente 01/07/2025 - 30/06/2026. | B71BD88DA6 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71BD88DA6 | 2.000,00 | Affidamento diretto | 01/07/2025 | 30/06/2026 | TecnoInsubria s.r.l. | 02335900136 | |
| 2025 | Consulenza giuridica per supporto al RPCT. | B71B8DF52A | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71B8DF52A | 2.000,00 | Affidamento diretto | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. | 05383391009 | |||
| 2025 | Affidamento Diretto servizio di consulenza legale dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026. | B71B5F2B10 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71B5F2B10 | 4.800,00 | Affidamento diretto | 01/07/2025 | 30/06/2026 | MALIGHETTI CHRISTIAN | ||
| 2025 | Incarico annuale DPO - RPD | B6D9BC26AE | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D9BC26AE | 3.000,00 | Affidamento diretto | 01/07/2025 | 30/06/2026 | BCL PARTNERS STUDIO ASSOCIATO | 06285720964 | |
| 2025 | Abbonamento servizio APP "sportello Ordine" | B616233EBF | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B616233EBF&next=dettaglio_cig | 3.550,00 | Affidamento diretto | 21/05/2025 | 1.682,40 |
TECSIS S.R.L. |
03719260287 | |
| Corso di formazione in tema di Procedimenti Disciplinari. | B5E7ACE6CD | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B5E7ACE6CD&next=dettaglio_cig | 3.608,20 | Affidamento diretto | 01/03/2025 | 01/03/2025 | 3.608,20 | LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l. | 05383391009 | |
| Canoni annuali di assistenza e servizi software in uso. | B5A29B2FB9 | https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B5A29B2FB9&next=dettaglio_cig | 18.000,00 | Affidamento diretto | ||||||
| 2025 | Fornitura e installazione impianto audio e video per sala consiliare. | B63870ECCB | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63870ECCB | 17.500,00 | Affidamento diretto | 23/05/2025 | 30/09/2025 | 17.500,00 | B.C.S. S.R.L. | 01355000132 |
2024
| Anno | Oggetto | CIG | link BDNCP | Importo agg | Modalità affidamento | Data di effettivo inizio | Data di ultimazione | Importo delle somme liquidate | Aggiudicatari | CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ORDINE CANCELLERIA 2024 | B17267191B | 291,00 | Affidamento diretto | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 290,13 | LASERCART SRL | 00204630131 | |
| 2024 | SERVIZIO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO PER EVENTO GIORNATA DEL MEDICO | B1F7EBB504 | 217,50 | Affidamento diretto | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 217,50 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. | 00780120135 | |
| 2024 | Servizi intermediario incassi PAGOPA 2024 compreso connettore software | B2494CD5A2 | 1.500,00 | Affidamento diretto | 04/06/2024 | 31/03/2025 | 1.022,37 | TECSIS SRL | 03719260287 | |
| 2024 | POLIZZA ANNUALE DI ASSICURAZIONE CYBER RISK | B2BEAED658 | 810,00 | Affidamento diretto | 05/08/2024 | 04/08/2025 | 810,00 | GENERALI ITALIA SPA | 0409920584 | |
| 2024 | AFFIDAMENTO FORNITURA PICCOLA CANCELLERIA E CARTA COLORATA PER ELEZIONI | B2EA7338A0 | 250,00 | Affidamento diretto | 03/09/2024 | 09/09/2024 | 247,34 | LASERCART SRL | 00204630131 | |
| 2024 | ASSISTENZA COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ACCESSIBILITA' SITO INTERNET | B2F3AEE1DC | 190,00 | Affidamento diretto | 06/09/2024 | 23/09/2024 | 190,00 | TECSIS SRL | 03719260287 | |
| 2024 | ORGANIZZAZIONE GIORNATA DEL MEDICO 2024 | B2F49A45A8 | 850,00 | Affidamento diretto | 06/09/2024 | 05/10/2024 | 850,00 | RES DI SONIA COSENTINO | CSNSNO76D55E507V | |
| 2024 | SERVIZIO ADDOBBI FLOREALI GIORNATA DEL MEDICO 2024 | B2F4BA8F76 | 1.350,00 | Affidamento diretto | 06/09/2024 | 05/10/2024 | 1.350,00 | C.M. FLEURS & C. SAS | 03276060138 | |
| 2024 | SERVIZIO CATERING GIORNATA DEL MEDICO | B2F57967B6 | 4.800,00 | Affidamento diretto | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 4.800,00 | PASTICCERIA AMERIGO DI ALIPPI ELENA E MICHELE SAS | 03025950134 | |
| 2024 | SERVIZIO FOTOGRAFICO GIORNATA DEL MEDICO | B2F76DE81F | 250,00 | Affidamento diretto | 05/10/2024 | 05/10/2024 | 250,00 | STUDIO GRECO SAS DI GRECO STEFANO & C. | 00906600135 | |
| 2024 | Attivita' specialistica per servizio di assistenza software e sistemistica in occasione delle giornate festive elezioni ordinistiche | B3348F1A02 | 960,00 | Affidamento diretto | 27/10/2024 | 31/10/2024 | 960,00 | TECSIS SRL | 03719260287 | |
| 2024 | Modulo connettore software per Conservazione Digitale "ParER" | B334E2DBCF | 1.200,00 | Affidamento diretto | 26/09/2024 | 09/06/2025 | 1.200,00 | TECSIS SRL | 03719260287 | |
| 2024 | Servizio in abbonamento annuale pacchetti Office e installazione e configurazione nuovo Hardware | B33617EC8D | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33617EC8D | 7.175,70 | Affidamento diretto | 27/09/2024 | 29/11/2024 | 7.245,70 | TECSIS SRL | 03719260287 |
| 2024 | Canone annuale Servizio rilevatore presenze | B370F95C750 | 415,00 | Affidamento diretto | 01/11/2024 | 31/10/2025 | 415,00 | BADGEBOX srl | 15579511005 | |
| 2024 | SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA ESTERNA AULA MAGNA ASST LECCO PER CONVEGNI 2024 | B3A3009A7E | 500,00 | Affidamento diretto | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 496,55 | ASST di LECCO | 03622120131 | |
| 2024 | SERVIZIO INVIO PACCHETTO N. 5000 SMS | B3F3A28EBD | 500,00 | Affidamento diretto | 23/10/2024 | 28/10/2024 | 494,00 | TECSIS SRL | 03719260287 | |
| 2024 | SERVIZIO CATERING PER RIUNIONI ISTITUZIONALI DELL'ORDINE | B3FFF7F858 | 740,00 | Affidamento diretto | 25/10/2024 | 30/10/2024 | 736,36 | PASTICCERIA AMERIGO DI ALIPPI ELENA E MICHELE SAS | 03025950134 | |
| 2024 | fornitura cancelleria per corsi aggiornamento | B43E114662 | 295,00 | Affidamento diretto | 13/11/2024 | 13/11/2024 | 294,99 | LASERCART SRL | 00204630131 | |
| 2024 | Servizio messa in onda streaming programma divulgativo su salute | B4C4F94686 | 4.750,00 | Affidamento diretto | 12/12/2024 | 31/03/2025 | 2.250,00 | LECCO FM SRL | 03883030136 |
Di seguito sono pubblicate, in formato tabellare, le informazioni sulle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi dal 2016 al 2023:
| Anno | Oggetto | CIG | Importo agg | Modalità affidamento | Struttura proponente | Data di effettivo inizio | Data di ultimazione | Importo delle somme liquidate | Aggiudicatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Contratto per Assicurazione Globale Sede | ZBA0ADF600 | 7733.25 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 17/10/2013 | 17/10/2018 | 7733.25 | BRUNO SFORNI SPA - Art. 117 Codice Assicurazioni Private - Gestione Contratti Assicurativi - CF:03063050151 |
| 2015 | ASSISTENZA E MANUTENZIONE ESTINTORI QUINQUENNIO 2016-2020 | Z7516F096C | 376.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 200.00 | L'Antincendioteca srl - CF:02664880131 |
| 2015 | INCARICO PER SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI/ELETTRONICI - QUINQUENNIO 2016-2020 | Z3215F1C39 | 17030.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 6372.00 | DAY RISTOSERVICE - CF:03543000370 |
| 2015 | INCARICO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA NEI CAMPI DELLA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA | ZEF165D3EC | 8000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 2500.00 | TecnoInsubria s.r.l. - CF:02335900136 |
| 2015 | INCARICO SERVIZIO PULIZIA UFFICI - 01/01/2016 - 31/12/2020 | Z6215F158D | 31500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 11760.00 | Impresa di pulizia Arcobaleno di Manzocchi Daniela - CF:MNZDNL59H51E507K |
| 2015 | LOCAZIONE CENTRALINO E APPARATI TELEFONICI ALCATEL 36 MESI | Z03143764C | 4860.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/07/2015 | 01/07/2018 | 3390.00 | ETIK S.R.L. - CF:03499770133 |
| 2015 | LOCAZIONE OPERATIVA 60 MESI STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IMAGERUNNER C5235I + BOOKLET FINISHER J1 | ZCE1397CF7 | 9836.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 13/04/2015 | 13/04/2019 | 4383.12 | VI.ESSE S.r.l. - CF:02854740137 |
| 2015 | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI QUINQUENNIO 2016-2020 | ZBB155E8CE | 6300.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 2520.00 | TECNO SERVICE di Lorenzo Mazza - CF:MZZLNZ67T04Z133U |
| 2015 | SERVIZIO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA QUINQUENNIO 2016-2020 | ZA116DF506 | 9000.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2016 | 31/12/2020 | 3744.00 | Rag. Giovanni Piras - CF:PRSGNN53M30E507N |
| 2016 | ACQUISTO SMARTPHONE FASCIA MEDIA PER SERVIZI DI SOCIAL MEDIA IN FAVORE DEGLI ISCRITTI | Z181B4BD66 | 279.99 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 279.99 | MediaMarket spa - CF:02630120166 |
| 2016 | AGGIORNAMENTO APPLICATIVO IRIDEDOC SECONDO LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE (AGID) | ZAC1B5822A | 2800.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 27/09/2016 | 31/12/2016 | 2774.50 | TecSis srl - CF:03719260287 |
| 2016 | ATTIVAZIONE E INTEGRAZIONE MODULO SISTEMA PAGOPA IN APPLICATIVO IRIDE (ANAGRAFICA ISCRITTI) | Z6C1CEEFE5 | 320.84 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 320.84 | TecSis srl - CF:03719260287 |
| 2016 | FORNITURA CANCELLERIA - acquisto tramite piattaforma MEPA - CONSIP | Z1219364CD | 57.58 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/04/2016 | 30/04/2016 | 57.58 | Lazzarini Forniture per ufficio - CF:02826600138 |
| 2016 | FORNITURA PERIODICA CARTA INTESTATA, BUSTE INTESTATE E DEPLIANTS | Z62185B980 | 680.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 11/03/2016 | 31/12/2017 | Villa Italo Tipografia - CF:03299260137 | |
| 2016 | LOCAZIONE EROGATORE ACQUA POTABILE | ZF3184EC72 | 1500.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/03/2016 | 28/02/2021 | 500.00 | BLU Service srl - CF:12546450151 |
| 2016 | MAINTENANCE ARCSERVE 2017 | ZBA1CADB26 | 486.00 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 486.00 | Aurora Network s.r.l. - CF:02577210137 |
| 2016 | ORDINE DI CANCELLERIA - ACQUISTO SU PIATTAFORMA CONSIP- MEPA | Z8D1A3D4CA | 137.35 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 01/06/2016 | 10/06/2016 | 137.35 | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - CF:03675290286 |
| 2016 | ORDINE DI CANCELLERIA - ACQUISTO SU PIATTAFORMA CONSIP- MEPA | Z631C17A10 | 169.38 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI LECCO - CF:95035770130 | 11/11/2016 | 18/11/2016 | 169.38 | OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. - CF:03675290286 |
